?
18362301902
ZL強自吸泵

聯(lián)系我們

手機站
ZL強自吸泵具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景,是在反復(fù)研究國內(nèi)外自吸泵技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。因ZL泵具有自吸功能,因此完全可以替代ISG系列立式管道離心泵的使用。ZL強自吸泵采用導(dǎo)葉蝕氣水分離裝置,一次引流,終生自吸。
ZL強自吸泵的特點:
進(jìn)出口徑相同并在同一水平線上,可以安裝于任一段水平管路上,使用維修方便
自吸性能好,***節(jié)能,運行平穩(wěn),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,占地面積小。
ZL強自吸泵
ZL強自吸泵型號意義:
例如:ZLP 100-32
ZL-立式自吸泵
無標(biāo)注為清水泵,P:自吸化工泵,B:自吸油泵
100-泵進(jìn)出口直徑(mm)
32-泵設(shè)計點揚程(m)
ZL強自吸泵性能參數(shù)表
| 型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(kw) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 效率(%) |
| ZL32-50 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 20 |
| ZL40-8 | 6.3 | 8 | 0.37 | 2900 | 51 |
| ZL40-12.5 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 48 |
| ZL40-20 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 42 |
| ZL40-32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 35 |
| ZL40-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 2900 | 26 |
| ZL40-80 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 22 |
| ZL50-20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 55 |
| ZL50-5 | 6.3 | 5 | 0.37 | 1450 | 49 |
| ZL50-32 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 49 |
| ZL50-8 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 43 |
| ZL50-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 43 |
| ZL50-12.5 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 37 |
| ZL50-80 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 33 |
| ZL50-20 | 6.3 | 20 | 2.2 | 1450 | 28 |
| ZL65-20 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 64 |
| ZL65-5 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 59 |
| ZL65-32 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 60 |
| ZL65-8 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | 55 |
| ZL65-50 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 55 |
| ZL65-12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 50 |
| ZL65-80 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 45 |
| ZL65-20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 41 |
| ZL80-20 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 70 |
| ZL80-5 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 | 66 |
| ZL80-32 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 68 |
| ZL80-8 | 25 | 8 | 1.1 | 1450 | 64 |
| ZL80-50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 64 |
| ZL80-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 60 |
| ZL80-80 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 58 |
| ZL80-20 | 25 | 20 | 3 | 1450 | 55 |
| ZL100-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 73 |
| ZL100-5 | 50 | 5 | 1.5 | 1450 | 70 |
| ZL100-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 73 |
| ZL100-8 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 | 70 |
| ZL100-50 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 71 |
| ZL100-12.5 | 50 | 12.5 | 4 | 1450 | 68 |
| ZL100-80 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 67 |
| ZL100-20 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 63 |
| ZL125-50 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 76 |
| ZL125-12.5 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 71 |
| ZL125-80 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 73 |
| ZL125-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 71 |
| ZL125-125 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 |
| ZL125-32 | 100 | 32 | 18.5 | 1450 | 68 |
| ZL150-20 | 200 | 20 | 18.5 | 2900 | 76 |
| ZL150-32 | 100 | 32 | 30 | 1450 | 74 |
| ZL150-50 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 71 |
| ZL150-12.5 | 100 | 12.5 | 11 | 1450 | 70 |
| ZL150-80 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 73 |
| ZL200-20 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 77 |
| ZL200-32 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 77 |
| ZL200-50 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 76 |
| ZL200-80 | 400 | 80 | 160 | 1450 | 72 |
| ZL250-20 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 79 |
| ZL250-32 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 79 |
| ZL250-50 | 600 | 50 | 160 | 1450 | 79 |
| ZL300-20 | 800 | 20 | 75 | 1450 | 80 |
| ZL300-32 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 80 |
| ZL350-20 | 1000 | 20 | 90 | 1450 | 81 |
| ZL350-32 | 1000 | 32 | 132 | 1450 | 81 |
研發(fā)與創(chuàng)新
生產(chǎn)與供貨
安裝與驗收